人気顔文字ランキング 4(^ー^)ノ
顔文字ランキング
| 顔文字 | 意味 | ブログ人気スコア |
| (`)∀(´) | しぼうじゅう | 1,311,637 |
| (〟・∀・) | もらこ | 1,311,637 |
| (-∀- ) | もなれい | 1,311,637 |
| <・∀・<) | ちくりん | 1,311,637 |
| ( -∀-) | もなれい | 1,311,636 |
| <・∀・ > | ごすら | 1,311,516 |
| (・∀・) | じさくじえん | 1,311,464 |
| (>・∀・) | げそらー | 1,311,375 |
| U | し | 1,215,106 |
| (#´ ,」`) | ぽーるまん | 1,164,490 |
| カ` | か | 1,161,548 |
| ヵ` | か | 1,161,120 |
| ヵ | か | 1,157,534 |
| (´ε ` ) | わたなべもなー | 1,147,226 |
| [´..`] | えでぃ | 1,138,890 |
| ( ´(・)`) | おまえくまー | 1,136,100 |
| (σ・ω・)σ ゲッツ! and ⊂(・ω・ )⊃ ターン! and ⊂( ・ω・)⊃ リバース! | おわらい | 1,125,464 |
| ビリヤード( ゚Д゚)つ━━━━━⌒☆...................(((○_ | びりやーど | 989,679 |
| (謎) | なぞ | 962,212 |
| (・_・)......ン? | ん | 945,184 |
| ((・ω・。)キョロキョロ(。・ω・)) | きょろきょろ | 912,845 |
| W(`0`)W カ゛オォー!! | がおー | 900,861 |
| (♯()ω()) | うっさい | 890,547 |
| (十 | さ | 869,428 |
| (・ω・,,) | もる | 868,785 |
| ( ・ω・) | もにゅ | 850,444 |
| (・ω・) | けいたい | 850,291 |
| (`・ω・) | しゃきーん | 850,158 |
| (,,・ω・) | もる | 849,061 |
| (・ω・ ) | もにゅ | 836,242 |
