人気顔文字ランキング 3(^ー^)ノ
顔文字ランキング
| 顔文字 | 意味 | ブログ人気スコア |
| (´ x `) | ぴょんぴょん | 2,673,261 |
| (-氏-) | じさつじえん | 2,669,573 |
| (^^)v | ぴーす | 2,654,474 |
| (^。^)v | ぶい | 2,645,859 |
| × | め | 2,589,310 |
| (^×^ ) | もねー | 2,589,310 |
| ( ^×^) | もねー | 2,588,964 |
| I= | に | 2,191,556 |
| ッ | つ | 2,170,931 |
| (・-・)…ん? | けいたい | 2,115,903 |
| (( アタフタ(^^;)(;^^)アタフタ )) | あたふた | 1,837,472 |
| (・e・) | あんきも | 1,807,598 |
| (^^;; | たら | 1,799,104 |
| (^^; | やまざきわたる | 1,798,931 |
| ごめん | ごめんなさい | 1,781,681 |
| (^ー^)ノ | いえー | 1,655,695 |
| L= | に | 1,555,440 |
| X | め | 1,547,033 |
| l) | り | 1,540,937 |
| (・x・。) | けいたい | 1,540,130 |
| (・x・) | みっふぃー | 1,514,453 |
| l+ | け | 1,496,575 |
| L| | り | 1,496,575 |
| 【・∀・】 | あつげしょうじさくじえん | 1,367,081 |
| (・∀・ ) | もららー | 1,365,976 |
| (・∀・) | けいたい | 1,353,570 |
| (>・∀・> | ちくりん | 1,343,553 |
| <・∀・<) | ちくりん | 1,311,637 |
| (?∀?) | づさくづえそ | 1,311,637 |
| (`)∀(´) | しぼうじゅう | 1,311,637 |
