人気顔文字ランキング 11(^ー^)ノ
顔文字ランキング
| 顔文字 | 意味 | ブログ人気スコア |
| (自爆) | ばく | 84,304 |
| |(-_-)|聞こえない | きこえない | 83,381 |
| (`・ω・´) | にゃにおー | 82,764 |
| (・ω・´) | しゃきーん | 82,699 |
| (`・ω・´) | しゃきーん | 82,630 |
| ミ・・ミ | ねこねこ | 81,483 |
| βακαУαЯο..._φ(´m`○) | がl | 80,651 |
| ( ´)Д(`) | でう゛ | 80,581 |
| ヽ(´ー`)ノ | おとたけくん | 79,189 |
| o(^o^)o ワクワク | わくわく | 78,531 |
| ( '∀`) | がっし | 77,977 |
| _(^^)_ハァハァ- | はは- | 77,931 |
| Σ(・ω・ノ)ノ | えっ | 77,632 |
| ヽ(´∀`)ノ | わーい | 76,959 |
| (・∀・)イイ!! | いい | 76,462 |
| θθヘ(^ω^*)スリッパ ドーゾ♪ | すりっぱ | 76,180 |
| (´Д`) | がーん | 75,773 |
| б('A`υ)でし~ | です | 75,737 |
| キテナ━━━ヽ('A`)ノヽ('A`)ノヽ('A`)ノヽ('A`)ノヽ('A`)ノ━━━━イ !!!!! | きた | 75,736 |
| _(^^)_ハハ~。 | はは- | 75,420 |
| ヽ(`Д´)ノ | ぷんぷん | 74,959 |
| ('A`) | まんどくせ | 74,206 |
| (ナ | け | 71,732 |
| ナ= | た | 71,692 |
| (●'-') | にこ | 71,658 |
| |ナ | け | 71,657 |
| (*'-'*) | みちゅ | 71,580 |
| (´;ω;`) | しくしく | 70,958 |
| ★・・・・・・・★・・・・・・・・★・・・・・・・★・・・・・・・★ | ぃね | 70,668 |
| モンニン発見!m9っ(゚ω゚) | おわらい | 70,563 |
